当前位置: 天鼎投资 » 江苏天鼎 » 正文内容

易尚展示股票行情(上周出现交易异动的部分股票)

时间:2025年01月09日 8:33:14来源:投稿浏览:22次
[导读] 代码 名称 异动类型 异动 区间股票成交额(万元) 区间 区间 起始日 涨跌幅 换手率 002407.SZ 多氟多(行情002407,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 635,522.62 25.06 53.62 600649.SH 城投控股(行情...

代码 名称 异动类型 异动 区间股票成交额(万元) 区间 区间

起始日 涨跌幅 换手率

002407.SZ 多氟多(行情002407,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 635,522.62 25.06 53.62

600649.SH 城投控股(行情600649,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 513,559.83 -22.46 9.62

603999.SH 读者传媒(行情603999,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 433,310.41 -22.41 119.32

603508.SH 思维列控(行情603508,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 394,237.34 -21.89 85.29

600630.SH 龙头股份(行情600630,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 339,742.39 -25.16 31.52

600677.SH 航天通信(行情600677,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 318,142.06 -27.09 34.41

300329.SZ 海伦钢琴(行情300329,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 289,948.06 10.60 88.36

600528.SH 中铁二局(行情600528,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 276,265.68 17.73 14.23

600383.SH 金地集团(行情600383,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 269,496.07 19.43 4.68

000838.SZ 财信发展(行情000838,买入) 振幅值达15% 2016-1-11 266,230.26 -8.21 27.17

000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2016-1-11 266,230.26 -8.21 27.17

600565.SH 迪马股份(行情600565,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 249,432.82 -27.12 19.50

002751.SZ 易尚展示(行情002751,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 246,814.51 22.64 77.42

002501.SZ 利源精制(行情002501,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 243,433.82 -19.99 30.79

300493.SZ 润欣科技(行情300493,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 236,073.50 -20.80 125.11

000667.SZ 美好集团(行情000667,买入) 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-11 235,756.83 1.97 16.21

603936.SH 博敏电子(行情603936,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 226,726.49 -27.10 101.91

300496.SZ 中科创达(行情300496,买入) 换手率达20% 2016-1-11 224,873.79 -10.00 41.45

000933.SZ 神火股份(行情000933,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 224,076.55 20.91 23.68

600175.SH 美都能源(行情600175,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 216,572.24 -27.13 22.68

603996.SH 中新科技(行情603996,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 210,838.11 -24.25 96.37

002783.SZ 凯龙股份(行情002783,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 209,569.84 -26.82 91.98

300496.SZ 中科创达 换手率达20% 2016-1-13 207,517.72 3.34 41.84

300496.SZ 中科创达 振幅值达15% 2016-1-13 207,517.72 3.34 41.84

600448.SH 华纺股份(行情600448,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-7 206,909.84 11.32 52.82

300033.SZ 同花顺(行情300033,买入) 振幅值达15% 2016-1-11 198,787.24 3.62 11.69

000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2016-1-13 192,040.94 9.57 22.07

000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-13 192,040.94 9.57 22.07

002468.SZ 艾迪西(行情002468,买入) 振幅值达15% 2016-1-13 191,185.41 -3.71 13.92

002781.SZ 奇信股份(行情002781,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 191,133.21 -25.38 85.84

603800.SH 道森股份(行情603800,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 190,991.53 -24.73 79.77

600734.SH 实达集团(行情600734,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 189,442.86 -26.19 28.71

300496.SZ 中科创达 振幅值达15% 2016-1-12 187,113.38 -5.59 39.03

300496.SZ 中科创达 换手率达20% 2016-1-12 187,113.38 -5.59 39.03

603866.SH 桃李面包(行情603866,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-11 186,277.41 -27.11 82.74

002145.SZ 中核钛白(行情002145,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 181,429.60 17.76 47.29

300017.SZ 网宿科技(行情300017,买入) 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-12 180,765.35 10.00 6.95

002781.SZ 奇信股份 换手率达20% 2016-1-11 177,245.64 2.99 64.93

002781.SZ 奇信股份 振幅值达15% 2016-1-11 177,245.64 2.99 64.93

600391.SH 成发科技(行情600391,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-14 175,793.81 19.75 13.88

002714.SZ 牧原股份(行情002714,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-7 175,608.03 6.09 24.17

002407.SZ 多氟多 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-12 174,179.02 10.00 15.65

000838.SZ 财信发展 振幅值达15% 2016-1-15 173,584.52 -8.02 18.61

002780.SZ 三夫户外(行情002780,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 171,081.94 21.00 93.79

600868.SH 梅雁吉祥(行情600868,买入) 涨跌幅偏离值达7% 2016-1-14 169,808.12 10.09 14.81

000838.SZ 财信发展 振幅值达15% 2016-1-14 166,193.19 5.94 18.70

600546.SH 山煤国际(行情600546,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 166,185.42 21.04 16.63

300495.SZ 美尚生态(行情300495,买入) 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2016-1-8 163,967.66 1.90 68.07

300495.SZ 美尚生态 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-12 162,837.60 -17.68 86.26

300010.SZ 立思辰(行情300010,买入) 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-1-8 161,277.52 -27.08 14.30

关注金融界股灵通微信号【jrjstock】,每天早上为您奉上早盘操作指导,涨停牛股预测。

关注金融界微信【jrjnews2013】,独家投顾复盘,把脉股市走向,阶段经济热点前瞻。

本文来源:https://tiandinggupiao.com/92594.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关文章

    免费获取诊断报告 股票涨跌早知道

    请准确填写您的手机号,以便能及时接收个股分析诊断报告

    ×
    • 3 + 9 = ?